

| - | Šíře standardní lopaty | 2.420 mm |
| - | Kapacita standardní lopaty (ISO 7546) | 1,1 m3 |
| - | Šíře lopaty 4×1 | 2.440 mm |
| - | Kapacita lopaty 4× 1 (ISO 7546) | 1,03 m3 |
| A | max. výška | 4.267 mm |
| B | výška otočného bodu | 3.480 mm |
| BB | max. dosah s paletizačními vidlemi | 3.165 mm |
| C | výška kabiny | 2.960 mm |
| D | max. výsypná výška | 2.820 mm |
| E | max. výsypný dosah (45°) | 650 mm |
| F | výsypný úhel | 40° |
| G | úhel zaklopení lopaty | 45° |
| H | rypná hloubla lopaty | 184 mm |
| I | dosah lopaty (v transportní poloze) | 2.056 mm |
| J | světlost nad zemí | 450 mm |
| K | rozvor | 2.215 mm |
| L | přesazení otočového čepu podkopového zařízení | 1.325 mm |
| M | transportní délka | 5.880 mm |
| N |
výsypná výška SAE max. výsypná výška - s výsuvným výložníkem - max. s výsuvným výložníkem |
3.800 mm 4.200 mm 4.650 mm 4.950 mm |
| O | max. rypná výška - s výsuvným výložníkem |
5.830 mm 6.525 mm |
| P | rypná hloubka - s výsuvným výložníkem |
4.158 mm 5.300 mm |
| Q | dosah v max. výšce - s výsuvným výložníkem |
4.454 mm 3.704 mm |
| R | max. vodorovný dosah - s výsuvným výložníkem |
5.760 mm 6.770 mm |
| S | max. vodorovný dosah - s výsuvným výložníkem |
4.850 mm 5.900 mm |
| T | rypný dosah | 1.990 mm |
| U | zadní rozchod | 1.950 mm |
| V | přední rozchod | 1.950 mm |
| W | celková šířka (s lopatou) | 2.420 mm |
| X | transportní výška s podkopem - s výsuvným výložníkem |
3.850 mm 3.953 mm |


| A | Max. hloubka kopání – radlice zvednuta | 3 125 / 3 375* mm |
| B | Max. hloubka kopání – radlice spuštěna | 3 290 / 3 535* mm |
| C | Max. kopací dosah na zemi | 5 150 / 5 395* mm |
| D | Max. kopací dosah | 5 285 / 5 525* mm |
| E | Max. vertikální stěna | 1 325 / 1 565* mm |
| F | Max. výška vykládky | 3 600 / 3 775* mm |
| G | Max. výška řezu | 5 025 / 5 215* mm |
| H | Otočení výložníku vlevo | 71° |
| I | Otočení výložníku vpravo | 52° |
| J | Délka ramene | 1 370 / 1 620* mm |
| K | Přední poloměr otáčení | 1 985 / 2 055* mm |
| L | Přední poloměr otáčení s otáčením výložníku | 1 130 / 1 150* mm |
| M | Poloměr otáčení vzadu | 870 mm |
| M' | Poloměr otáčení vzadu s přídavným protizávažím | 955 mm |
